|
| Цены сборно-разборных бассейнов | |
|
Цены указаны без учета стоимости монтажа. Мы можем подобрать и установить для Вас другие виды и модели, ассортимент меняется и расширяется - ждем обращений. Цены на изделия также подвержены изменениям в связи с колебаниями курсов валют , поэтому просим вас уточнять цену по телефонам 8-906-564-71-10 8-492-436-25-78 или связаться с нами любым удобным для Вас способом.
СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ БАССЕЙНЫ UNIPOOL (ГЕРМАНИЯ)
Сборно-разборные бассейны круглой формы "BADEN"
Ø 3,5 х 0,6 м | 18870 руб. |
Ø 2,0 х 0,9 м | 14541 руб. |
Ø 3,0 х 0,9 м | 18870руб. |
Ø 2,25 х 1,2 м | 26455 руб. |
Ø 2,75 х 1,2 м | 27010 руб. |
Ø 3,0 х 1,2 м | 23680 руб. |
Ø 4,2 х 1,2 м | 30340 руб. |
Ø 7,0 х 1,2 м | 59200 руб. |
Ø 10,0 х 1,2 м | 90650 руб. |
Ø 2,0 х 1,5 м | 34780 руб. |
Ø 3,0 х 1,5 м | 44770 руб. |
Ø 5,0 х 1,5 м | 53280 руб. |
Ø 7,0 х 1,5 м | 79550 руб. |
Ø 10,0 х 1,5 м | 119510 руб. |
|
Сборно-разборные бассейны овальной формы "ROYAL"
5,7 х 3,0 х1,2 м | 44770 руб. |
7,5 х 3,5 х1,2 м | 55870 руб. |
8,2 х 4,2 х 1,2 м | 61420 руб. |
9,5 х 4,2 х1,2 м | 79550 руб. |
11,3 х 6,0 х 1,2 м | 128020 руб. |
12,6 х 6,0 х1,2 м | 151145 руб. |
5,7 х 3,0 х1,5 м | 59755 руб. |
7,0 х 3,0 х1,5 м | 66785 руб. |
8,2 х 4,2 х 1,5 м | 91390 руб. |
9,0 х 5,0 х 1,5 м | 103600 руб. |
10,3 х 5,0 х 1,5 м | 109520 руб. |
12,6 х 6,0 х1,5 м | 156695 руб. |
|
Сборно-разборные бассейны в форме восьмерки "EXELLENT"
5,4 х 3,5 х 1,2 м | 61050 руб. |
6,5 х 4,2 х 1,2 м | 70300 руб. |
7,7 х 5,0 х 1,2 м | 80290 руб. |
9,2 х 6,0 х 1,2 м | 92500 руб. |
5,4 х 3,5 х 1,5 м | 72150 руб. |
6,5 х 4,2 х 1,5 м | 90650 руб. |
7,7 х 5,0 х 1,5 м | 109150 руб. |
9,2 х 6,0 х 1,5 м | 125800 руб. |
|
|
СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ БАССЕЙНЫ ATLANTIC-POOL (КАНАДА)
Сборно-разборные бассейны "Аквасплэш"
круг Ø3.6м х 0.9м | 10230 руб. |
круг Ø4.6м х 0.9м | 13750 руб. |
|
Сборно-разборные бассейны "Эсприт"
круг Ø 2.4м х 1.25м | 39820 руб. |
круг Ø 3.6м х 1.25м | 41690 руб. |
круг Ø 7.3м х 1.25м | 65890 руб. |
овал 5.5м х 3.7м х 1.25м | 57090 руб. |
овал 7.3м х 3.7м х 1.25м | 70290 руб. |
овал 9.1м х 4.6м х 1.25м | 83490 руб. |
|
Сборно-разборные бассейны "Эсприт-Биг"
круг Ø 3.6м х 1.35м | 42790 руб. |
круг Ø 5.5м х 1.35м | 54890 руб. |
круг Ø 7.3м х 1.35м | 68090 руб. |
овал 5.5м х 3.7м х 1.35м | 59290 руб. |
овал 7.3м х 3.7м х 1.35м | 71390 руб. |
овал 10.0м х 5.5м х 1.35м | 102190 руб. |
|
Сборно-разборные бассейны "Гибралтар"
круг Ø 3.6м х 1.35м | 60390 руб. |
круг Ø 5.5м х 1.35м | 72490 руб. |
овал 5.5м х 3.7м х 1.35м | 84590 руб. |
овал 7.3м х 3.7м х 1.35м | 109890 руб. |
|
|
| | | | |
|
|