|
Цена на пластиковые бассейны.
Все цены на пластиковые бассейны указаны без учета стоимости монтажа чаши и оборудования. Указанные цены пластикового бассейна не включают цену на дополнительное оборудование для бассейнов, комплектация которого оговаривается отдельно. Доставка чаши пластиковых бассейнов в Московской области осуществляется бесплатно.
Ниже приведены цены пластиковых бассейнов со стандартной чашей круглой и прямоугольной форм. По Вашему желанию мы можем установить чашу из полипропилена сложной формы и любого дизайна. Также чаша бассейна может быть изготовлена самонесущей для наземной установки. Подобные пластиковые бассейны цены будут иметь несколько отличные от указанных. Однако, это все равно будут низкие цены! Звоните!
Мы используем полипропиленовые чаши компании POLEX GROUP, изготовленные на современном оборудовании со строгим соблюдением химико-технологического процесса и сертифицированные на соответствие международным стандартам качества ISO 9001-2008.
Настоятельно не рекомендуем приобретать "что попало", т. к. от соблюдения техпроцесса при изготовлении пластикового бассейна зависит не только химическая и механическая его стойкость, но и его экологическая безопасность! В цену пластикового бассейна для Вас мы включаем и гарантию качества!
Круглые пластиковые бассейны цена.
Глубина чаши бассейна |
Диаметр круглого
пластикового бассейна POLEX POOLS, мм |
Толщина стенки 8 мм | Толщина стенки 10 мм |
1500 |
2000 |
2500 |
3000 |
3500 |
4000 |
4500 |
5000 |
5500 |
6000 |
6500 |
7000 |
7500 |
8000 |
1200 мм | 36150 | 49650 | 58700 | 76750 | 92000 | 102150 | 117600 | 131350 | 185100 | 207700 | 231000 | 246750 | 267750 | 281400 |
1500 мм | 41800 | 59600 | 70400 | 94200 | 95550 | 110750 | 126000 | 145950 | 190350 | 215700 | 241500 | 267750 | 291900 | 311850 |
Прямоугольные пластиковые бассейны цена.
Длина прямоугольного пластикового бассейна из полипропилена POLEX POOLS, мм |
Толщина | Расчетная толщина стенки бассейна 8 мм |
Щирина, мм | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 45000 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 |
1500 | 53550 | 60900 | 71200 | 80850 | 89250 | 95550 | 108150 | 117600 | 123900 | 133300 | 141750 | 150100 | 159000 |
2000 | 58500 | 67100 | 75800 | 86400 | 101150 | 114400 | 147000 | 157300 | 167800 | 177900 | 190250 | 197400 | 209000 |
2500 | 67100 | 87550 | 96600 | 110250 | 124950 | | | | | | | | |
3000 | 75800 | 96600 | 104950 | | | | | | | | | | |
3500 | 86400 | 110250 | | | | | | | | | | | |
4000 | 96350 | 119000 | | | | | | | | | | | |
4500 | 101150 | | | | | | | | | | | | |
5000 | 147000 | | | | | | | | | | | | |
Купели и бассейны для бани. Цены.
Купели угловые радиальные цена.
Наименование | Высота(м) | Радиус(м) | Объем(м2) | Стоимость, руб |
Купель радиальная угловая | 1,2 | 1 | 0.94 | 20 475 |
Купель радиальная угловая | 1,2 | 1,1 | 1.14 | 21 530 |
Купель радиальная угловая | 1,2 | 1,2 | 1.36 | 24 670 |
Купель радиальная угловая | 1,2 | 1,3 | 1.59 | 27 800 |
Купель радиальная угловая | 1,2 | 1,4 | 1.85 | 29 920 |
Купель радиальная угловая | 1,2 | 1,5 | 2.12 | 32 550 |
Купель радиальная угловая | 1,5 | 1 | 1.28 | 24 670 |
Купель радиальная угловая | 1,5 | 1,1 | 1.43 | 27 300 |
Купель радиальная угловая | 1,5 | 1,2 | 1.7 | 30 240 |
Купель радиальная угловая | 1,5 | 1,3 | 2 | 32 970 |
Купель радиальная угловая | 1,5 | 1,4 | 2.3 | 35 900 |
Купель радиальная угловая | 1,5 | 1,5 | 2.65 | 38 850 |
Купели банные круглые цена.
Наименование | Диаметр(м) | Высота(м) | Объем(м2) | Стоимость, руб |
Купель круглая | 1,5 | 1,2 | 2.2 | 35 700 |
Купель круглая | 2 | 1,2 | 3.8 | 49 150 |
Купель круглая | 2,5 | 1,2 | 6.1 | 58 170 |
Бассейн круглый | 3 | 1,2 | 8.4 | 77 490 |
Бассейн круглый | 3,5 | 1,2 | 11.5 | 98 700 |
Бассейн круглый | 4 | 1,2 | 15.1 | 116 550 |
Бассейн круглый | 4,5 | 1,2 | 19.3 | 133 350 |
Бассейн круглый | 5 | 1,2 | 23.6 | 155 400 |
Бассейн круглый | 5,5 | 1,2 | 28.7 | 182 500 |
Бассейн круглый | 6 | 1,2 | 33.9 | 204 700 |
Купели и бассейны банные прямоугольные цена.
Наименование | Ширина(м) | Длина(м) | Высота(м) | Стоимость, руб |
Купель прямоугольная | 2 | 2 | 1,5 | 57 750 |
Купель прямоугольная | 2 | 2,5 | 1,5 | 66 550 |
Купель прямоугольная | 2 | 3 | 1,5 | 75 070 |
Бассейн прямоугольный | 2 | 4 | 1,5 | 92 400 |
Бассейн прямоугольный | 2,5 | 3 | 1,5 | 101 850 |
Бассейн прямоугольный | 2,5 | 4 | 1,5 | 123 900 |
Бассейн прямоугольный | 3 | 3 | 1,5 | 112 870 |
Все цены указаны в рублях на 22.03.2012 г. Стоимость купелей приведена из расчета толщины стенки 8мм. По желанию заказчика купели и бассейны могут быть доукомплектованы дополнительным оборудованием для бассейнов и купелей: подсветка, лестницы, насосы, фильтра, щиты управления, дозирующие устройства для очистки воды и т.д.
Для более подробной информации и приобретения бассейна для дачи Вы можете связаться с НАМИ. Или заполнить форму заказа и мы сами с вами свяжемся.
| |